Apfelmark, 360g
Bio Apfelmark
Leckeres Apfelmark aus deutschen Bio-Äpfeln
Zutaten
Äpfel* 100 %
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Nährwertangaben
| Nährwertbezug | bezogen auf 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 244 kJ / 58 kcal |
| Fett | 0,6g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,5g |
| Kohlenhydrate | 11g |
| davon Zucker | 10g |
| Ballaststoffe | 2g |
| Eiweiß | 0,3g |
| Salz | <0,01g |
